KALI KE-10, TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | |||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 7 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | 4 X 50 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 10 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
| 11 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
| 12 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 13 | MASKOT | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||
